企业名称:快3大小单双平台赚钱
电 话:0755-27872999
传 真:0755-22636863
网 址:komiopto.com
地 址:深圳市宝安区新安72区扬田路德至高科技园11栋
类别 | 项目 | TGK-S906D | TGK-S909D |
功能参数 | 额定输入电压 | AC 220V 50Hz | AC 220V 50Hz |
额定功率 | 60 W | 90 W | |
输出电压 | 24V | 24V | |
最大瞬间功率 | 小于80W | 小于150W | |
待机功耗 | 小于6W | 小于6W | |
可调温度范围 | 100-500℃ | 100-500℃ | |
温度校正 | 数字校温 | 数字校温 | |
数显/调温 | LCD显示、智能操作 | LCD显示、智能操作 | |
省电功能 | 智能休眠 | 智能休眠 | |
低温报警功能 | 智能报警 | 智能报警 | |
温度锁定方式 | 智能锁 | 智能锁 | |
烙铁头对地电阻 | <2欧姆 | <2欧姆 | |
烙铁头对地电势 | <2mV | <2mV | |
特性参数 | 升温时间 常温-350° | <50S | <10S |
温度偏差 | ±1℃(温度校正后) | ±1℃(温度校正后) | |
温度稳定度 | ±2℃(无负载) | ±2℃(无负载) | |
回温时间 | <3S | <3S | |
发热芯寿命 | >5000H(恒温350℃) | >5000H(恒温350℃) | |
零部件特性 | 变压器 | 7640 铜 | 7640 铜 |
发热芯 | 高级4芯不锈钢发热芯 | 高级银合金发热芯 | |
手柄线 | 硅胶,铁氟龙 | 硅胶,铁氟龙 | |
外壳 | 原料 | 原料 | |
烙铁架 | 优质电木 | 优质电木 | |
烙铁嘴 | TGK-900M系列 | TGK-LT系列 | |
电路结构 | MCU控温 | MCU控温 | |
性能概述 | 高性能MCU芯片、PID控温,升温及回温迅速,真正的无铅焊接;12864LCD大屏显示,智能化操作;数字校温、快捷存取,故障报警;工作信息一目了然 |
1.采用高性能、低功耗的AVR微处理器,PID技术温度控制
2.足功率纯铜变压器,效率高、发热小、耗损低
3.银合金发热芯,热传导效果高
4.升温回温快,10s即可作业,连续焊接效果佳
5.烙铁头分体设计,大大降低耗材,节约使用成本
6.发热芯插拔式设计,更换方便